Usado
Marca: HAAS
Modelo: VF-6/40
Año: 2022
Ubicación: Monterrey
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
HAAS VF-6 2022
Marca: HAAS
Modelo: VF-6/40
Año: 2022
Ubicación: Monterrey
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
RECORRIDOS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Eje X | 64.00 in | 1626 mm |
Eje Y | 32.00 in | 813 mm |
Eje Z | 30.00 in | 762 mm |
Nariz del husillo a la mesa (~ máx.) | 34.0 in | 864 mm |
Nariz del husillo a la mesa (~ mín.) | 4.0 in | 102 mm |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Potencia máx. | 30.0 hp | 22.4 kW |
Velocidad máx. | 8100 rpm | 8100 rpm |
Par máx. | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
Par máx. con caja de engranajes opc. | 250 ft-lbf @ 450 rpm | 339 Nm @ 450 rpm |
Sistema de accionamiento | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
Cono | CT40 | BT40 | HSK-A63 | CT40 | BT40 | HSK-A63 |
Lubricación del cojinete | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
Refrigeración | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
MESA | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Longitud | 64.0 in | 1626 mm |
Anchura | 28.0 in | 711 mm |
Anchura de ranuras en T | 0.626 in to 0.630 in | 15.90 mm to 16.00 mm |
Distancia entre ejes con ranura en T | 4.92 in | 125 mm |
Número de ranuras en T estándares | 5 | 5 |
Peso máx. en mesa (distribuido uniformemente) | 4000 lb | 1814 kg |
ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Velocidad del husillo | 8100 rpm | 8100 rpm |
Sistema de accionamiento | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
Potencia de husillo | 30.0 hp | 22.4 kW |
Tensión de entrada CA (3 fase) - Baja | 220 VAC | 220 VAC |
Amperios carga completa (3 fase) - Bajo | 70 A | 70 A |
Input AC Voltage (3 Phase) - High* | 440 VAC | 440 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) - High* | 35 A | 35 A |
Equipado con 4to eje